Typ | A10-(Dichte)-3 | A10-(Dichte)-5 | A10-(Dichte)-5OX | A10-(Dichte)-13 |
---|---|---|---|---|
Dichte | 48, 64, 80 kg/m³ | 32, 48, 64 kg/m³ | 29, 48, 72 kg/m³ | 32 kg/m³ |
Zellgröße | 3 mm | 5 mm | 5 mm (OX = überexpandiert) | 13 mm |
Abmessungen | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm |
Dicke | 3 - 560 mm | 3 - 560 mm | 3 - 560 mm | 3 - 560 mm |
Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Datenblatt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Informationen |
Nomexwaben A10 Industrie – Typ: A10-(Dichte)-3Nomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A10 Industrie – Typ: A10-(Dichte)-5Nomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A10 Industrie – Typ: A10-(Dichte)-5OXNomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A10 Industrie – Typ: A10-(Dichte)-13Nomexwabe Zum Produkt |
Typ | A1-(Dichte)-3 | A1-(Dichte)-5 | A1-(Dichte)-5OX | A1-(Dichte)-6 | A1-(Dichte)-9 | A1-(Dichte)-13 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dichte | 29, 48, 64, 80, 144 kg/m³ | 32, 48, 64, 96 kg/m³ | 29, 48, 64 kg/m³ | 24, 32 kg/m³ | 24, 32, 48 kg/m³ | 31, 64 kg/m³ |
Zellgröße | 3 mm | 5 mm | 5 mm (OX = überexpandiert) | 6 mm | 9 mm | 13 mm |
Abmessungen | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm |
Dicke | 3 - 560 mm | 3 -560 mm | 3 - 560 mm | 3 - 560 mm | 3 - 560 mm | 3 - 560 mm |
Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Datenblatt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Informationen |
Nomexwaben A1 Luftfahrt – Typ: A1-(Dichte)-3Nomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A1 Luftfahrt – Typ: A1-(Dichte)-5Nomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A1 Luftfahrt – Typ: A1-(Dichte)-5OXNomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A1 Luftfahrt – Typ: A1-(Dichte)-6Nomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A1 Luftfahrt – Typ: A1-(Dichte)-9Nomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A1 Luftfahrt – Typ: A1-(Dichte)-13Nomexwabe Zum Produkt |
Typ | CRF-1/4-ACG-002N-3.4 | CRF-1/4-ACG-002P-3.4 | CRF-1/4-ACG-003N-5.2 | CRF-1/4-ACG-003P-5.2 | CRF-3/8-ACG-003N-3.7 | CRF-1/2-ACG-003N-2.5 | CRF-3/4-ACG-003N-1.8 | CRF-3/4-ACG-003P-1.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zellgröße | 1/4 " (6,4 mm) | 1/4 " (6,4 mm) | 1/4 " (6,4 mm) | 1/4 " (6,4 mm) | 3/8 " (9,53 mm) | 1/2 " (12,7 mm) | 3/4 " (19,05 mm) | 3/4 " (19,05 mm) |
Legierung | ACG (3003) | ACG (3003) | ACG (3003) | ACG (3003) | ACG (3003) | ACG (3003) | ACG (3003) | ACG (3003) |
Folienstärke | 0.002 " (0,051 mm) | 0.002 " (0,051 mm) | 0.003 " (0,076 mm) | 0.003 " (0,076 mm) | 0.003 " (0,076 mm) | 0.003 " (0,076 mm) | 0.003 " (0,076 mm) | 0.003 " (0,076 mm) |
Perforation | nicht perforiert | perforiert | nicht perforiert | perforiert | nicht perforiert | nicht perforiert | nicht perforiert | perforiert |
Dichte | 3.4 pcf (54,4 kg/m³) | 3.4 pcf (54,4 kg/m³) | 5.2 pcf (83,2 kg/m³) | 5.2 pcf (83,2 kg/m³) | 3.7 pcf (59,2 kg/m³) | 2.5 pcf (40 kg/m³) | 1.8 pcf (28,8 kg/m³) | 1.8 pcf (28,8 kg/m³) |
Abmessungen | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm |
Dicke | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) |
Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Datenblatt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Informationen |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-1/4-ACG-002N-3.4Aluminium Honeycomb Zum Produkt |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-1/4-ACG-002P-3.4Aluminium Honeycomb Zum Produkt |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-1/4-ACG-003N-5.2Aluminium Honeycomb Zum Produkt |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-1/4-ACG-003P-5.2Aluminium Honeycomb Zum Produkt |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-3/8-ACG-003N-3.7Aluminium Honeycomb Zum Produkt |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-1/2-ACG-003N-2.5Aluminium Honeycomb Zum Produkt |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-3/4-ACG-003N-1.8Aluminium Honeycomb Zum Produkt |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-3/4-ACG-003P-1.8Aluminium Honeycomb Zum Produkt |
Typ | CRIII-1/8-5056-001N-4.5 | CRIII-1/8-5052-002N-8.1 | CRIII-3/16-5052-001P-3.1 | CRIII-3/16-5056-002P-5.7 |
---|---|---|---|---|
Zellgröße | 1/8 " (3,18 mm) | 1/8 " (3,18 mm) | 3/16 " (4,76 mm) | 3/16 " (4,76 mm) |
Legierung | 5056 | 5052 | 5052 | 5056 |
Folienstärke | 0.001 " (0,025 mm) | 0.002 " (0,051 mm) | 0.001 " (0,025 mm) | 0.002 " (0,051 mm) |
Perforation | nicht perforiert | nicht perforiert | perforiert | perforiert |
Dichte | 4.5 pcf (72 kg/m³) | 8.1 pcf (129,6 kg/m³) | 3.1 pcf (49,6 kg/m³) | 5.7 pcf (91,2 kg/m³) |
Abmessungen | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm |
Dicke | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) |
Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Datenblatt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Informationen |
Aluminiumwaben Luftfahrt – Typ: CRIII-1/8-5056-001N-4.5Aluminium Honeycomb Zum Produkt |
Aluminiumwaben Luftfahrt – Typ: CRIII-1/8-5052-002N-8.1Aluminium Honeycomb Zum Produkt |
Aluminiumwaben Luftfahrt – Typ: CRIII-3/16-5052-001P-3.1Aluminium Honeycomb Zum Produkt |
Aluminiumwaben Luftfahrt – Typ: CRIII-3/16-5056-002P-5.7Aluminium Honeycomb Zum Produkt |