Startseite » Kernmaterialien » Honeycomb » Aluminiumwaben Luftfahrt
Typ | CRIII-1/8-5056-001N-4.5 | CRIII-1/8-5052-002N-8.1 | CRIII-3/16-5052-001P-3.1 | CRIII-3/16-5056-002P-5.7 |
---|---|---|---|---|
Zellgröße | 1/8 " (3,18 mm) | 1/8 " (3,18 mm) | 3/16 " (4,76 mm) | 3/16 " (4,76 mm) |
Legierung | 5056 | 5052 | 5052 | 5056 |
Folienstärke | 0.001 " (0,025 mm) | 0.002 " (0,051 mm) | 0.001 " (0,025 mm) | 0.002 " (0,051 mm) |
Perforation | nicht perforiert | nicht perforiert | perforiert | perforiert |
Dichte | 4.5 pcf (72 kg/m³) | 8.1 pcf (129,6 kg/m³) | 3.1 pcf (49,6 kg/m³) | 5.7 pcf (91,2 kg/m³) |
Abmessungen | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm |
Dicke | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) |
Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Datenblatt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Informationen |
Aluminiumwaben Luftfahrt – Typ: CRIII-1/8-5056-001N-4.5Aluminium Honeycomb Zum Produkt |
Aluminiumwaben Luftfahrt – Typ: CRIII-1/8-5052-002N-8.1Aluminium Honeycomb Zum Produkt |
Aluminiumwaben Luftfahrt – Typ: CRIII-3/16-5052-001P-3.1Aluminium Honeycomb Zum Produkt |
Aluminiumwaben Luftfahrt – Typ: CRIII-3/16-5056-002P-5.7Aluminium Honeycomb Zum Produkt |