Aluminiumwaben Industrie
Produktübersicht
| Typ | CRF-1/4-ACG-002N-3.4 | CRF-1/4-ACG-002P-3.4 | CRF-1/4-ACG-003N-5.2 | CRF-1/4-ACG-003P-5.2 | CRF-3/8-ACG-003N-3.7 | CRF-1/2-ACG-003N-2.5 | CRF-3/4-ACG-003N-1.8 | CRF-3/4-ACG-003P-1.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zellgröße | 1/4 " (6,4 mm) | 1/4 " (6,4 mm) | 1/4 " (6,4 mm) | 1/4 " (6,4 mm) | 3/8 " (9,53 mm) | 1/2 " (12,7 mm) | 3/4 " (19,05 mm) | 3/4 " (19,05 mm) |
| Legierung | ACG (3003) | ACG (3003) | ACG (3003) | ACG (3003) | ACG (3003) | ACG (3003) | ACG (3003) | ACG (3003) |
| Folienstärke | 0.002 " (0,051 mm) | 0.002 " (0,051 mm) | 0.003 " (0,076 mm) | 0.003 " (0,076 mm) | 0.003 " (0,076 mm) | 0.003 " (0,076 mm) | 0.003 " (0,076 mm) | 0.003 " (0,076 mm) |
| Perforation | nicht perforiert | perforiert | nicht perforiert | perforiert | nicht perforiert | nicht perforiert | nicht perforiert | perforiert |
| Dichte | 3.4 pcf (54,4 kg/m³) | 3.4 pcf (54,4 kg/m³) | 5.2 pcf (83,2 kg/m³) | 5.2 pcf (83,2 kg/m³) | 3.7 pcf (59,2 kg/m³) | 2.5 pcf (40 kg/m³) | 1.8 pcf (28,8 kg/m³) | 1.8 pcf (28,8 kg/m³) |
| Abmessungen | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm | 1270 x 2540 mm |
| Dicke | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) |
| Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Datenblatt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Informationen |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-1/4-ACG-002N-3.4Zum Produkt: CRF-1/4-ACG-002N-3.4 |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-1/4-ACG-002P-3.4Zum Produkt: CRF-1/4-ACG-002P-3.4 |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-1/4-ACG-003N-5.2Zum Produkt: CRF-1/4-ACG-003N-5.2 |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-1/4-ACG-003P-5.2Zum Produkt: CRF-1/4-ACG-003P-5.2 |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-3/8-ACG-003N-3.7Zum Produkt: CRF-3/8-ACG-003N-3.7 |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-1/2-ACG-003N-2.5Zum Produkt: CRF-1/2-ACG-003N-2.5 |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-3/4-ACG-003N-1.8Zum Produkt: CRF-3/4-ACG-003N-1.8 |
Aluminiumwaben Industrie – Typ: CRF-3/4-ACG-003P-1.8Zum Produkt: CRF-3/4-ACG-003P-1.8 |