3K Carbongewebe
Produktübersicht
| Typ | GG-160 P | GG-160 T | GG-200 P | GG-200 T | GG-245 T | GG-285 T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardbreite | 100 cm | 100 cm | 100, 125 cm | 100, 125 cm | 100, 125 cm | 100 cm |
| Gewicht | 160 g/m² | 160 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² | 245 g/m² | 285 g/m² |
| Bindung | Leinwand | Köper 2/2 | Leinwand | Köper 2/2 | Köper 2/2 | Köper 4/4 |
| Fadenzahl Kette | 4 fd/cm | 4 fd/cm | 5 fd/cm | 5 fd/cm | 6 fd/cm | 7 fd/cm |
| Fadenzahl Schuss | 4 fd/cm | 4 fd/cm | 5 fd/cm | 5 fd/cm | 6 fd/cm | 7 fd/cm |
| Garntype Kette | 3K HS | 3K HS | 3K HS | 3K HS | 3K HS | 3K HS |
| Garntype Schuss | 3K HS | 3K HS | 3K HS | 3K HS | 3K HS | 3K HS |
| Dicke | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,20 mm | 0,20 mm | 0,25 mm | 0,29 mm |
| Rollenlänge | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Datenblatt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Datenblatt | Nicht verfügbar | Datenblatt | Datenblatt |
| Informationen |
3K Carbongewebe – Typ: GG-160 PZum Produkt: GG-160 P |
3K Carbongewebe – Typ: GG-160 TZum Produkt: GG-160 T |
3K Carbongewebe – Typ: GG-200 PZum Produkt: GG-200 P |
3K Carbongewebe – Typ: GG-200 TZum Produkt: GG-200 T |
3K Carbongewebe – Typ: GG-245 TZum Produkt: GG-245 T |
3K Carbongewebe – Typ: GG-285 T4Zum Produkt: GG-285 T4 |