Aluminiumwaben Luftfahrt / Typ: CRIII-3/16-5056-002P-5.7
Aluminiumwaben Luftfahrt
| Typ | CRIII-3/16-5056-002P-5.7 |
|---|---|
| Zellgröße | 3/16 " (4,76 mm) |
| Legierung | 5056 |
| Folienstärke | 0.002 " (0,051 mm) |
| Perforation | perforiert |
| Dichte | 5.7 pcf (91,2 kg/m³) |
| Abmessungen | 1270 x 2540 mm |
| Dicke | 3 - 100 mm (> 100mm auf Anfrage) |
| Preis | Auf Anfrage |
| Datenblatt | Nicht verfügbar |
Aluminium Honeycomb