Startseite » Harze » Epoxidharze » Flammschutzharz EP50FR
| Typ | Epoxidharz EP50FR | Härter EH52FR |
|---|---|---|
| Mischungsverhältnis nach Gewicht | 100 Teile | 17 Teile |
| Max. Glasübergangstemperatur (TG) | - | 106 °C |
| Mischviskosität bei 40 °C | - | 550 - 570 mPas |
| Gelzeit bei 60 °C | - | 45 - 55 min |
| Viskosität bei 25 °C | 2600 - 2800 mPas | 8 mPas |
| Epoxyäquivalent | 185 - 200 g/äquiv. | - |
| Aminäquivalent | - | 33 g/äquiv. |
| Dichte bei 20 °C | 1,189 g/cm³ | 0,932 g/cm³ |
| Gebindegröße | 30 kg Hobbock, 200 kg Fass | 10 kg, 25 kg Hobbock, 200 kg Fass |
| Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
| Informationen |
Flammschutzharz EP50FR – Typ: Epoxidharz EP50FRAminhärter für Epoxidharz EP50FR Flammschutzharz EP50FR + WELA EH52FR ist ein flammgeschütztes und lösemittelfreies Epoxidharzsystem für die Infusion… Zum Produkt |
Flammschutzharz EP50FR – Typ: Härter EH52FRAminhärter für Epoxidharz EP50FR Flammschutzharz EP50FR + WELA EH52FR ist ein flammgeschütztes und lösemittelfreies Epoxidharzsystem für die Infusion… Zum Produkt |