Startseite » Faserverstärkungen » Glasfasern » Leinwandbindung
Typ | 1080 | 235 | 2116 | 1717 | 7628 | 1103 | 1265 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardbreite | 127 cm | 103 cm | 126 cm | 100, 155 cm | 127 cm | 100 cm | 100 cm |
Gewicht | 50 g/m² | 81 g/m² | 106 g/m² | 166 g/m² | 202 g/m² | 290 g/m² | 390 g/m² |
Bindung | Leinwand | Leinwand | Leinwand | Leinwand | Leinwand | Leinwand | Leinwand |
Finish | TF 970 | TF 970 | TF 970 | TF 970 | TF 970 | TF 970 | TF 970 |
Fadenzahl Kette | 23,6 fd/cm | 12,0 fd/cm | 23,6 fd/cm | 11,8 fd/cm | 17,3 fd/cm | 7 fd/cm | 6 fd/cm |
Fadenzahl Schuss | 18,5 fd/cm | 11,0 fd/cm | 22,8 fd/cm | 12 fd/cm | 12 fd/cm | 6,5 fd/cm | 6,7 fd/cm |
Garntype Kette | EC5 11 tex | EC9 34 tex | EC7 22 tex | EC9 68 tex | EC9 68 tex | 3x EC9 68 tex | 5x EC9 68 tex |
Garntype Schuss | EC5 11 tex | EC9 34 tex | EC7 22 tex | EC9 68 tex | EC9 68 tex | EC11 204 tex | EC13 272 tex |
Dicke | 0,05 mm | 0,06 mm | 0,11 mm | 0,16 mm | 0,20 mm | 0,29 mm | 0,39 mm |
Rollenlänge | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
Informationen |
Leinwandbindung – Typ: 1080Glasgewebe, 390 g/m², L1/1 Handlaminat mit Epoxidharz (35 % Faservolumengehalt, 1 lagig) Harzverbrauch: 320 g/m² Laminatgewicht: 710 g/m²… Zum Produkt |
Leinwandbindung – Typ: 235Glasgewebe, 390 g/m², L1/1 Handlaminat mit Epoxidharz (35 % Faservolumengehalt, 1 lagig) Harzverbrauch: 320 g/m² Laminatgewicht: 710 g/m²… Zum Produkt |
Leinwandbindung – Typ: 2116Glasgewebe, 390 g/m², L1/1 Handlaminat mit Epoxidharz (35 % Faservolumengehalt, 1 lagig) Harzverbrauch: 320 g/m² Laminatgewicht: 710 g/m²… Zum Produkt |
Leinwandbindung – Typ: 1717Glasgewebe, 390 g/m², L1/1 Handlaminat mit Epoxidharz (35 % Faservolumengehalt, 1 lagig) Harzverbrauch: 320 g/m² Laminatgewicht: 710 g/m²… Zum Produkt |
Leinwandbindung – Typ: 7628Glasgewebe, 390 g/m², L1/1 Handlaminat mit Epoxidharz (35 % Faservolumengehalt, 1 lagig) Harzverbrauch: 320 g/m² Laminatgewicht: 710 g/m²… Zum Produkt |
Leinwandbindung – Typ: 1103Glasgewebe, 390 g/m², L1/1 Handlaminat mit Epoxidharz (35 % Faservolumengehalt, 1 lagig) Harzverbrauch: 320 g/m² Laminatgewicht: 710 g/m²… Zum Produkt |
Leinwandbindung – Typ: 1265Glasgewebe, 390 g/m², L1/1 Handlaminat mit Epoxidharz (35 % Faservolumengehalt, 1 lagig) Harzverbrauch: 320 g/m² Laminatgewicht: 710 g/m²… Zum Produkt |