Leinwandbindung
Produktübersicht
| Typ | 1080 | 235 | 2116 | 1717 | 7628 | 1103 | 1265 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardbreite | 127 cm | 103 cm | 126 cm | 100, 155 cm | 127 cm | 100 cm | 100 cm |
| Gewicht | 50 g/m² | 81 g/m² | 106 g/m² | 166 g/m² | 202 g/m² | 290 g/m² | 390 g/m² |
| Bindung | Leinwand | Leinwand | Leinwand | Leinwand | Leinwand | Leinwand | Leinwand |
| Finish | TF 970 | TF 970 | TF 970 | TF 970 | TF 970 | TF 970 | TF 970 |
| Fadenzahl Kette | 23,6 fd/cm | 12,0 fd/cm | 23,6 fd/cm | 11,8 fd/cm | 17,3 fd/cm | 7 fd/cm | 6 fd/cm |
| Fadenzahl Schuss | 18,5 fd/cm | 11,0 fd/cm | 22,8 fd/cm | 12 fd/cm | 12 fd/cm | 6,5 fd/cm | 6,7 fd/cm |
| Garntype Kette | EC5 11 tex | EC9 34 tex | EC7 22 tex | EC9 68 tex | EC9 68 tex | 3x EC9 68 tex | 5x EC9 68 tex |
| Garntype Schuss | EC5 11 tex | EC9 34 tex | EC7 22 tex | EC9 68 tex | EC9 68 tex | EC11 204 tex | EC13 272 tex |
| Dicke | 0,05 mm | 0,06 mm | 0,11 mm | 0,16 mm | 0,20 mm | 0,29 mm | 0,39 mm |
| Rollenlänge | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
| Informationen |
Leinwandbindung – Typ: 1080Zum Produkt: 1080 |
Leinwandbindung – Typ: 235Zum Produkt: 235 |
Leinwandbindung – Typ: 2116Zum Produkt: 2116 |
Leinwandbindung – Typ: 1717Zum Produkt: 1717 |
Leinwandbindung – Typ: 7628Zum Produkt: 7628 |
Leinwandbindung – Typ: 1103Zum Produkt: 1103 |
Leinwandbindung – Typ: 1265Zum Produkt: 1265 |