Vakuumschlauchfolien
Produktübersicht| Typ | 200-GT-50-0075 | 200-GT-50-0100 | 200-GT-50-0200 | 200-GT-50-0300 | 200-GT-50-0450 | 200-GT-50-0600 | 200-GT-50-0900 | 200-GT-50-1200 | 200-GT-50-1500 | 200-GT-50-1800 | 200-GT-50-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | grün | grün | grün | grün | grün | grün | grün | grün | grün | grün | grün |
| Max. Gebrauchstemperatur | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C |
| Dicke | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm | 50 µm |
| Breite | 7,5 cm | 10 cm | 20 cm | 30 cm | 45 cm | 60 cm | 90 cm | 120 cm | 150 cm | 180 cm | 200 cm |
| Rollenlänge | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m | 250 m | 150 m |
| Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
| Informationen |
Vakuumschlauchfolien – Typ: 200-GT-50-0075Zum Produkt: 200-GT-50-0075 |
Vakuumschlauchfolien – Typ: 200-GT-50-0100Zum Produkt: 200-GT-50-0100 |
Vakuumschlauchfolien – Typ: 200-GT-50-0200Zum Produkt: 200-GT-50-0200 |
Vakuumschlauchfolien – Typ: 200-GT-50-0300Zum Produkt: 200-GT-50-0300 |
Vakuumschlauchfolien – Typ: 200-GT-50-0450Zum Produkt: 200-GT-50-0450 |
Vakuumschlauchfolien – Typ: 200-GT-50-0600Zum Produkt: 200-GT-50-0600 |
Vakuumschlauchfolien – Typ: 200-GT-50-0900Zum Produkt: 200-GT-50-0900 |
Vakuumschlauchfolien – Typ: 200-GT-50-1200Zum Produkt: 200-GT-50-1200 |
Vakuumschlauchfolien – Typ: 200-GT-50-1500Zum Produkt: 200-GT-50-1500 |
Vakuumschlauchfolien – Typ: 200-GT-50-1800Zum Produkt: 200-GT-50-1800 |
Vakuumschlauchfolien – Typ: 200-GT-50-2000Zum Produkt: 200-GT-50-2000 |