Startseite » Polyester- und Vinylester-Härtung » Inhibitor

| Typ | TC-501 | TC-510 | TC-510X |
|---|---|---|---|
| Chemischer Aufbau | 1 % 4-tert-Butylbrenzcatechin in Styrol | 10 % 4-tert-Butylbrenzcatechin in Styrol | 10 % 4-tert-Butylbrenzcatechin in TXIB |
| Aussehen | Flüssige Mischung | Flüssige Mischung | Flüssige Mischung |
| Eigenschaft | - | - | - |
| Gebindegröße | 25 kg Polykanister | 25 kg Polykanister | 25 kg Polykanister |
| Handlaminat, Faserspritzen | Ja | Ja | Ja |
| Gießen, Schleudern | Ja | Ja | Ja |
| Polymerbeton, Kunstmarmor | Ja | Ja | Ja |
| Gelcoats | Ja | Ja | Ja |
| RTM | Ja | Ja | Ja |
| Kanalsanierung | Nein | Nein | Nein |
| Kontinuierliches Imprägnieren | Ja | Ja | Ja |
| Pultrusion | Ja | Ja | Ja |
| Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Datenblatt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Informationen |
Inhibitor – Typ: TC-501Inhibitor für ungesättigte Polyester-und Vinylesterharze Zum Produkt |
Inhibitor – Typ: TC-510Inhibitor für ungesättigte Polyester-und Vinylesterharze Zum Produkt |
Inhibitor – Typ: TC-510XInhibitor für ungesättigte Polyester-und Vinylesterharze Zum Produkt |