Startseite » Kernmaterialien » Honeycomb » Nomexwaben A10 Industrie
| Typ | A10-(Dichte)-3 | A10-(Dichte)-5 | A10-(Dichte)-5OX | A10-(Dichte)-13 |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | 48, 64, 80 kg/m³ | 32, 48, 64 kg/m³ | 29, 48, 72 kg/m³ | 32 kg/m³ |
| Zellgröße | 3 mm | 5 mm | 5 mm (OX = überexpandiert) | 13 mm |
| Abmessungen | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm |
| Dicke | 3 - 560 mm | 3 - 560 mm | 3 - 560 mm | 3 - 560 mm |
| Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Datenblatt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Informationen |
Nomexwaben A10 Industrie – Typ: A10-(Dichte)-3Nomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A10 Industrie – Typ: A10-(Dichte)-5Nomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A10 Industrie – Typ: A10-(Dichte)-5OXNomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A10 Industrie – Typ: A10-(Dichte)-13Nomexwabe Zum Produkt |