Startseite » Kernmaterialien » Honeycomb » Nomexwaben A1 Luftfahrt
| Typ | A1-(Dichte)-3 | A1-(Dichte)-5 | A1-(Dichte)-5OX | A1-(Dichte)-6 | A1-(Dichte)-9 | A1-(Dichte)-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichte | 29, 48, 64, 80, 144 kg/m³ | 32, 48, 64, 96 kg/m³ | 29, 48, 64 kg/m³ | 24, 32 kg/m³ | 24, 32, 48 kg/m³ | 31, 64 kg/m³ |
| Zellgröße | 3 mm | 5 mm | 5 mm (OX = überexpandiert) | 6 mm | 9 mm | 13 mm |
| Abmessungen | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440 mm |
| Dicke | 3 - 560 mm | 3 -560 mm | 3 - 560 mm | 3 - 560 mm | 3 - 560 mm | 3 - 560 mm |
| Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Datenblatt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Informationen |
Nomexwaben A1 Luftfahrt – Typ: A1-(Dichte)-3Nomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A1 Luftfahrt – Typ: A1-(Dichte)-5Nomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A1 Luftfahrt – Typ: A1-(Dichte)-5OXNomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A1 Luftfahrt – Typ: A1-(Dichte)-6Nomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A1 Luftfahrt – Typ: A1-(Dichte)-9Nomexwabe Zum Produkt |
Nomexwaben A1 Luftfahrt – Typ: A1-(Dichte)-13Nomexwabe Zum Produkt |