Startseite » Harze » Epoxidharze » Infusionsharz EP21RTM HS
| Typ | Epoxidharz EP21RTM HS | Härter EH22RTM HS |
|---|---|---|
| Mischungsverhältnis nach Gewicht | 100 Teile | 20 Teile |
| Max. Glasübergangstemperatur (TG) | - | 145 °C |
| Mischviskosität bei 60 °C | - | 200 - 300 mPas |
| Gelzeit bei 60°C | - | 11 - 13 min |
| Viskosität bei 25 °C | 10000 - 12000 mPas | 10 mPas |
| Epoxyäquivalent | 180 - 190 g/äquiv. | - |
| Aminäquivalent | - | 37 g/äquiv. |
| Dichte bei 20 °C | 1,14 - 1,16 g/cm³ | 0,94 - 0,95 g/cm³ |
| Gebindegröße | 30 kg Hobbock, 200 kg Fass | 10 kg, 25 kg Hobbock, 180 kg Fass |
| Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
| Informationen |
Infusionsharz EP21RTM HS – Typ: Epoxidharz EP21RTM HSHärter EP21RTM HS für das EP21RTM HS RTM Epoxidharz Infusionsharz WELA EP21RTM HS ist ein Epoxidsystem, welches mit… Zum Produkt |
Infusionsharz EP21RTM HS – Typ: Härter EH22RTM HSHärter EP21RTM HS für das EP21RTM HS RTM Epoxidharz Infusionsharz WELA EP21RTM HS ist ein Epoxidsystem, welches mit… Zum Produkt |