Startseite » Faserverstärkungen » Glasfasern » Köperbindung
| Typ | 1039 | 1035 | 1102 | 1113 |
|---|---|---|---|---|
| Standardbreite | 100 cm | 120 cm | 100, 127 cm | 125 cm |
| Gewicht | 163 g/m² | 200 g/m² | 290 g/m² | 390 g/m² |
| Bindung | Köper 2/2 | Köper 2/2 | Köper 2/2 | Köper 2/2 |
| Finish | TF 970 | TF 970 | TF 970 | TF 970 |
| Fadenzahl Kette | 11,8 fd/cm | 17,3 fd/cm | 7 fd/cm | 6 fd/cm |
| Fadenzahl Schuss | 12 fd/cm | 12 fd/cm | 7 fd/cm | 6,6 fd/cm |
| Garntype Kette | EC9 68 tex | EC9 68 tex | 3x EC9 68 tex | 5x EC9 68 tex |
| Garntype Schuss | EC9 68 tex | EC9 68 tex | EC11 204 tex | EC9 272 tex |
| Dicke | 0,16 mm | 0,20 mm | 0,29 mm | 0,39 mm |
| Rollenlänge | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| Preis | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt | Datenblatt |
| Informationen |
Köperbindung – Typ: 1039Glasgewebe, 390g/m², K2/2 Handlaminat mit Epoxidharz (35 % Faservolumengehalt, 1 lagig) Harzverbrauch: 320 g/m² Laminatgewicht: 710 g/m² Glasgewebe… Zum Produkt |
Köperbindung – Typ: 1035Glasgewebe, 390g/m², K2/2 Handlaminat mit Epoxidharz (35 % Faservolumengehalt, 1 lagig) Harzverbrauch: 320 g/m² Laminatgewicht: 710 g/m² Glasgewebe… Zum Produkt |
Köperbindung – Typ: 1102Glasgewebe, 390g/m², K2/2 Handlaminat mit Epoxidharz (35 % Faservolumengehalt, 1 lagig) Harzverbrauch: 320 g/m² Laminatgewicht: 710 g/m² Glasgewebe… Zum Produkt |
Köperbindung – Typ: 1113Glasgewebe, 390g/m², K2/2 Handlaminat mit Epoxidharz (35 % Faservolumengehalt, 1 lagig) Harzverbrauch: 320 g/m² Laminatgewicht: 710 g/m² Glasgewebe… Zum Produkt |